InmoGames

Comunidades => Comunidades Oficiales => Coral Island => Mensaje iniciado por: man en Abril 11, 2025, 17:14:00

Título: 🎣 Guía de pesca completa en Coral Island 🐟
Publicado por: man en Abril 11, 2025, 17:14:00
🎣 Guía de pesca completa en Coral Island 🐟
📆 Actualizado a Abril 2025 | 🗺️ Por temporada, ubicación y clima

¡Hola, pescadores y pescadoras! 🐠 
En esta guía encontrarás información detallada sobre dónde y cuándo capturar todos los peces en Coral Island. Ideal para completar tu colección o maximizar tus ganancias. 👇



🌸 Primavera (Spring)

Pez | Ubicación | Hora | Clima | Precio Base 
Angelfish | Río (Bosque) | Día | Cualquiera | 70 
Barracuda | Océano (Playa) | Día | Cualquiera | 60 
Black Phantom Ghost Fish | Río (Bosque) / Lago | Día | Soleado | 35 
Blue Tang | Océano (Playa) | Cualquiera | Cualquiera | 40 
Boxfish | Océano (Mirador) | Noche | Cualquiera | 40 
Brown Trout | Río (Granja) | Noche | Cualquiera | 45 
Catfish | Río (Bosque) | Noche | Soleado | 45 
Clownfish | Océano (Muelle) | Noche | Soleado | 35



☀️ Verano (Summer)

Pez | Ubicación | Hora | Clima | Precio Base 
Angelfish | Río (Bosque) | Día | Cualquiera | 70 
Barracuda | Océano (Playa) | Día | Cualquiera | 60 
Bluegill | Río (Pueblo) / Lago | Noche | Cualquiera | 40 
Clownfish | Océano (Muelle) | Noche | Soleado | 35 
Catfish | Río (Bosque) | Noche | Soleado | 45 
Brown Trout | Río (Granja) | Noche | Cualquiera | 45



🍂 Otoño (Fall)

Pez | Ubicación | Hora | Clima | Precio Base 
Angelfish | Río (Bosque) | Día | Cualquiera | 70 
Barracuda | Océano (Playa) | Día | Cualquiera | 60 
Barramundi | Río (Pueblo) / Río (Árbol Sagrado) | Cualquiera | Cualquiera | 175 
Blue Tang | Océano (Playa) | Cualquiera | Cualquiera | 40 
Brown Trout | Río (Granja) | Noche | Cualquiera | 45



❄️ Invierno (Winter)

Pez | Ubicación | Hora | Clima | Precio Base 
Arapaima | Río (Bosque) | Cualquiera | Lluvioso / Nevado | 240 
Asian Sheepshead | Océano (Bosque) | Cualquiera | Cualquiera | 175 
Blue Tang | Océano (Playa) | Cualquiera | Cualquiera | 40 
Brown Trout | Río (Granja) | Noche | Cualquiera | 45



💡 Consejos extra:

✨ ¿Te fue útil esta guía? ¿Cuál es tu pez favorito? Comenta abajo o comparte tus estrategias. ¡Buena pesca! 🐟
Título: Re:🎣 Guía de pesca completa en Coral Island 🐟
Publicado por: Alfrom en Abril 20, 2025, 10:07:36
Buena guia  ;)